Θέλω πραγματικά να εκφράσω την χαρά αλλά και την ικανοποίηση που αισθάνομαι για την πορεία των παιδιών μας και θέλω να τα ευχαριστήσω για την χαρά που μου προσφέρουν, να ευχηθώ σε όλα τους και στους προπονητές τους Γιάννη Ξεΐνη και Χρήστο Λακιό τα καλύτερα!!! Η δύναμη του νερού, δύναμή σας!!! Λάμπρος Νιάφας Πρόεδρος ALBATROS ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Κυριακή 29 Ιουνίου 2014
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΧΑΙΔΑΡΙ ΚΑΙ ΙΛΙΣΙΑ
1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΛΙΤΖ ΤΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π. ΣΤΟ ΚΑΦΕ "ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ" ,
Σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο φιλοξενήθηκε τον 1ο τουρνουά μπλίτζ του διοργανώθηκε απο το ΔΗ.ΚΕ.Π. Ανω Λιοσίων σε συνεργασία με την καφετέρια «Πλατεία και άλλα» που ανέλαβε την χορηγεία των επάθλων και διέθεσε την αίθουσα στην οποία διεξήχθησαν οι αγώνες.Συμμετείχαν 39 σκακιστές που αψήφησαν τον κάυσωνα και μας τίμησαν με την παρουσία τους.Τις απονομές έκανε ο Κος Νικόλαος Λιόσης ιδιοκτήτης της επιχείρησης.
Στην πρώτη θέση έπειτα από 9 γύρους με 7,5 βαθμούς ο Παπασημακόπουλος Αλέξανδρος του ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ.
2ος Ο Μαναγκάτζε Νικολόζ του ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ επίσης με 7,5 βαθμούς
3ος ο Μίχος Θωμάς της Α.Ε.Κ. με 7 βαθμούς ,
4ος Ο Νικολάου Γιώργος του ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ με 6,5 βαθμούς
5ος ο Κάγκας Κωνσταντίνος του ΔΗ.ΚΕ.Π. Ανω Λιοσίων με 6 βαθμούς (καλύτερα κριτήρια σε ισοβαθμία με Κωνσταντέλια Κωνσταντίνο του ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ και Κορρέ Βαγγέλη του ΔΗ.ΚΕ.Π. ΑΝΩ Λιοσίων).
1η γυναίκα η Χριστοδουλάκη Αντωνία του ΕΟΑΟ «Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ» ΝΙΚΑΙΑΣ
1ος Έφηβος Ο Αλεξιάδης Χρήστος της ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Διαιτητής κληρώσεων o Παυλής Αντώνης και Επικεφαλής διαιτητής στον χώρο των αγώνων o Κομνηνός Νίκος τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ για την ιδιαίτερη συνεισφορά τους στην επιτυχία της διοργάνωσης.
Τέλος όμως να ευχαριστήσουμε τον Κο Λιόση Νικόλαο απο την καφετέρια «καφέ πλατεία και άλλα» για την οικονομική και όχι μόνο υποστήριξη της εκδήλωσης καθώς και την Κα Πιτέλη Σίσσυ που ανέλαβε σε συνεργασία με το ΔΗ.ΚΕ.Π. την επιμέλεια της διοργάνωσης με απόλυτη επιτυχία.
Στην πρώτη θέση έπειτα από 9 γύρους με 7,5 βαθμούς ο Παπασημακόπουλος Αλέξανδρος του ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ.
2ος Ο Μαναγκάτζε Νικολόζ του ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ επίσης με 7,5 βαθμούς
3ος ο Μίχος Θωμάς της Α.Ε.Κ. με 7 βαθμούς ,
4ος Ο Νικολάου Γιώργος του ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ με 6,5 βαθμούς
5ος ο Κάγκας Κωνσταντίνος του ΔΗ.ΚΕ.Π. Ανω Λιοσίων με 6 βαθμούς (καλύτερα κριτήρια σε ισοβαθμία με Κωνσταντέλια Κωνσταντίνο του ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ και Κορρέ Βαγγέλη του ΔΗ.ΚΕ.Π. ΑΝΩ Λιοσίων).
1η γυναίκα η Χριστοδουλάκη Αντωνία του ΕΟΑΟ «Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ» ΝΙΚΑΙΑΣ
1ος Έφηβος Ο Αλεξιάδης Χρήστος της ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Διαιτητής κληρώσεων o Παυλής Αντώνης και Επικεφαλής διαιτητής στον χώρο των αγώνων o Κομνηνός Νίκος τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ για την ιδιαίτερη συνεισφορά τους στην επιτυχία της διοργάνωσης.
Τέλος όμως να ευχαριστήσουμε τον Κο Λιόση Νικόλαο απο την καφετέρια «καφέ πλατεία και άλλα» για την οικονομική και όχι μόνο υποστήριξη της εκδήλωσης καθώς και την Κα Πιτέλη Σίσσυ που ανέλαβε σε συνεργασία με το ΔΗ.ΚΕ.Π. την επιμέλεια της διοργάνωσης με απόλυτη επιτυχία.
Σάββατο 28 Ιουνίου 2014
Η ΕΝΩΣΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
Οι ακαδημίες της Ένωσης Λιοσίων θα συμμετάσχουν σε τουρνουά το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί από 26 Ιουνίου έως 30/6 στο Πόρτο Χέλι Ερμιονίδος.
Η πρωτοβουλία ήδη έχει αγκαλιαστεί από δεκάδες ομάδες οι οποίες έσπευσαν να δηλώσουν την συμμετοχή τους στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά μικρών ηλικιών του καλοκαιριού, του BOCA SPORT & JOMA.
Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από χίλιους αθλητές σε Τήνο και Πόρτο Χέλι Ερμιονίδος.
Οι Ηλικιακές κατηγορίες που θα πάρουν μέρος είναι,
- Εφηβικό
- Παιδικό
- Παμπαιδικό
- Τζούνιορ και
- Προ-τζούνιορ
- Ακαδημία
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στα γήπεδα των: Πόρτο Χελίου, Κρανιδίου, Ερμιόνης, Κοιλάδας.
Θα υπάρξει γιατρός σε κάθε αγώνα.
ΗΛΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Εφηβικό 97-98: 11Χ11
Διάρκεια αγώνα 60'
Συμμετέχουν Ένωση Α. Λιοσίων, ΑΕ Περάματος, ΑΟ Περιστερίου, Αγ. Ιερόθεος, Δάφνη Π. Φαλήρου, Ανθούπολη, Παπάγου.
Διάρκεια αγώνα 60'
Συμμετέχουν Ένωση Α. Λιοσίων, ΑΕ Περάματος, ΑΟ Περιστερίου, Αγ. Ιερόθεος, Δάφνη Π. Φαλήρου, Ανθούπολη, Παπάγου.
Παιδικό 99-00 11Χ11
Διάρκεια αγώνα 60'.
Συμμετέχουν ΑΟ Περιστερίου, Αγ. Ιερόθεος, Δάφνη Π. Φαλήρου, Ν. Ικόνιο, Ακ. Κατσικογιάννη, Παπάγου, Κόρινθος, Ίωνες Π. Φαλήρου
Διάρκεια αγώνα 60'.
Συμμετέχουν ΑΟ Περιστερίου, Αγ. Ιερόθεος, Δάφνη Π. Φαλήρου, Ν. Ικόνιο, Ακ. Κατσικογιάννη, Παπάγου, Κόρινθος, Ίωνες Π. Φαλήρου
Παμπαιδικό 01-02
Διάρκεια 50'
Συμμετέχουν ΑΟ Περιστερίου 1 & 2, Εθνικός Πυλαίας, Δάφνη Π. Φαλήρου 1 & 2, ΑΟ Γιάννινα, Ακ. Κατσικογιάννη.
Διάρκεια 50'
Συμμετέχουν ΑΟ Περιστερίου 1 & 2, Εθνικός Πυλαίας, Δάφνη Π. Φαλήρου 1 & 2, ΑΟ Γιάννινα, Ακ. Κατσικογιάννη.
Aκαδημία 03-04
Διάρκεια 40'
Συμμετέχουν ΑΟ Περιστερίου, Εθνικός Πυλαίας, Δάφνη Π. Φαλήρου, Γιάννινα, Παπάγου, Ακ. Κατσικογιάννη, Κόρινθος, Χαϊδάρι, Ν. Ικόνιο, Ίωνες Π. Φαλήρου.
Διάρκεια 40'
Συμμετέχουν ΑΟ Περιστερίου, Εθνικός Πυλαίας, Δάφνη Π. Φαλήρου, Γιάννινα, Παπάγου, Ακ. Κατσικογιάννη, Κόρινθος, Χαϊδάρι, Ν. Ικόνιο, Ίωνες Π. Φαλήρου.
JUNIOR 05-06
Διάρκεια 40'
Συμμετέχουν Δάφνη Π. Φαλήρου, Ανθούπολη, Παπάγου, Κόρινθος.ΠΗΓΗ MEGARA ORG
Διάρκεια 40'
Συμμετέχουν Δάφνη Π. Φαλήρου, Ανθούπολη, Παπάγου, Κόρινθος.ΠΗΓΗ MEGARA ORG
ΚΛΗΡΩΣΗ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣΚΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
1η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
06/10/14 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
06/10/14 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α_ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0- 0 | ||
06/10/14 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. | 0- 0 | ||
06/10/14 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0- 0 | ||
06/10/14 | ΣΤ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ - ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 0- 0 | ||
06/10/14 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0- 0 | ||
2η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
13/10/14 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0- 0 | ||
13/10/14 | ΔΙΔΥΜΑ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. - ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ | 0- 0 | ||
13/10/14 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0- 0 | ||
13/10/14 | Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 0- 0 | ||
13/10/14 | ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ | 0- 0 | ||
13/10/14 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0- 0 | ||
3η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
20/10/14 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. | 0- 0 | ||
20/10/14 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α_ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0- 0 | ||
20/10/14 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 0- 0 | ||
20/10/14 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0- 0 | ||
20/10/14 | ΣΤ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ - ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0- 0 | ||
20/10/14 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0- 0 | ||
4η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
27/10/14 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0- 0 | ||
27/10/14 | Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ | 0- 0 | ||
27/10/14 | ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0- 0 | ||
27/10/14 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 0- 0 | ||
27/10/14 | ΣΤ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
27/10/14 | ΔΙΔΥΜΑ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0- 0 | ||
5η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
03/11/14 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 0- 0 | ||
03/11/14 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α_ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0- 0 | ||
03/11/14 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0- 0 | ||
03/11/14 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ - ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ | 0- 0 | ||
03/11/14 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. | 0- 0 | ||
03/11/14 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0- 0 | ||
6η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
10/11/14 | ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0- 0 | ||
10/11/14 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ | 0- 0 | ||
10/11/14 | ΣΤ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ - ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0- 0 | ||
10/11/14 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
10/11/14 | Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0- 0 | ||
10/11/14 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. | 0- 0 | ||
7η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
17/11/14 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0- 0 | ||
17/11/14 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α_ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ - ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ | 0- 0 | ||
17/11/14 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 0- 0 | ||
17/11/14 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0- 0 | ||
17/11/14 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0- 0 | ||
17/11/14 | ΔΙΔΥΜΑ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. - ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 0- 0 | ||
8η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
24/11/14 | ΣΤ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ - ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0- 0 | ||
24/11/14 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ - ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ | 0- 0 | ||
24/11/14 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
24/11/14 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0- 0 | ||
24/11/14 | ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. | 0- 0 | ||
24/11/14 | Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0- 0 | ||
9η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
01/12/14 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 0- 0 | ||
01/12/14 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α_ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ - ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0- 0 | ||
01/12/14 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 0- 0 | ||
01/12/14 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ | 0- 0 | ||
01/12/14 | ΔΙΔΥΜΑ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. - ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0- 0 | ||
01/12/14 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0- 0 | ||
10η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
08/12/14 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0- 0 | ||
08/12/14 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α_ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
08/12/14 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0- 0 | ||
08/12/14 | ΣΤ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ - ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. | 0- 0 | ||
08/12/14 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0- 0 | ||
08/12/14 | ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 0- 0 | ||
11η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
15/12/14 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ | 0- 0 | ||
15/12/14 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0- 0 | ||
15/12/14 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0- 0 | ||
15/12/14 | ΔΙΔΥΜΑ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. - ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 0- 0 | ||
15/12/14 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ | 0- 0 | ||
15/12/14 | Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
ΚΛΗΡΩΣΗ 3ου ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΣΚΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||
1η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
/ / | ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
/ / | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0- 0 | ||
/ / | ΔΙΔΥΜΑ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 0- 0 | ||
Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" - ΩΡΕΠΟ | 0- 0 | ||||
/ / | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛ. | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0- 0 | ||
/ / | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
2η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
/ / | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 0- 0 | ||
/ / | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ - ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 0- 0 | ||
/ / | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" - ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ - ΩΡΕΠΟ | 0- 0 | ||||
/ / | ΛΥΚ.ΖΕΦΥΡΙΟΥ | ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ - ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 0- 0 | ||
/ / | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0- 0 | ||
3η Αγωνιστική | |||||
