| Αποτελέσματα ελληνορωμαϊκής Εφήβων | |||
| Κατ. βάρους | Θέση | Αθλητής | Σωματείο |
50 κιλά
| 1ος | ΔΑΟΥΤ Χουσεΐν | Α.Α.Π. Δράμας |
| 2ος | ΡΗΓΟΥΛΗΣ Κυριάκος | Α.Α.Π. Δράμας | |
| 3ος | --- | --- | |
| 3ος | --- | --- | |
| 55 κιλά | 1ος | ΜΠΑΜΠΑΧΑΝΙΑΝ Αρμέν | Α.Α.Π. Δράμας |
| 2ος | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ Μιχαήλ | Ηρακλής Περιστερίου | |
| 3ος | ΚΑΛΤΑΚΗΣ Αλέξανδρος | Ευπυρίδαι Άνω Λιοσίων | |
| 4ος | --- | --- | |
| 60 κιλά | 1ος | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Μανρίκος | Π.Α.Ο. |
| 2ος | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ Πέτρος | Γ.Α.Σ. Ολύμπιοι Κατερίνης | |
| 3ος | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Γεώργιος Παναγιώτης | Γ.Α.Σ. Ολύμπιοι Κατερίνης | |
| 3ος | ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | Κρότων Κοζάνης | |
| 66 κιλά | 1ος | ΑΖΩΪΔΗΣ Εμμανουήλ | Α.Α.Π. Δράμας |
| 2ος | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ Μιχαήλ | Γ.Α.Σ. Ολύμπιοι Κατερίνης | |
| 3ος | ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γεώργιος | Δ.Α.Σ. Ζεφυρίου | |
| 3ος | --- | --- | |
| 74 κιλά | 1ος | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ Χρήστος | Βυζαντινός Α.Ο. |
| 2ος | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Αθανάσιος | Α.Α.Π. Δράμας | |
| 3ος | ΚΟΥΤΣΗΣ Βασίλειος | Γ.Α.Σ. Ολύμπιοι Κατερίνης | |
| 3ος | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Παναγιώτης | Π.Α.Ο.Κ. | |
| 84 κιλά | 1ος | ΚΑΤΑΒΕΛΑΚΟΣ Σταύρος | Εθνικός Γ.Σ. Παλαιστικό Κέντρο Εορδαίας |
| 2ος | ΚΑΡΑΝΤΖΑ Μάριο | Άθλος Κατερίνης | |
| 3ος | ΔΑΓΚΛΗΣ Χρήστος | Κρότων Κοζάνης | |
| 3ος | --- | --- | |
| 96 κιλά | 1ος | ΖΑΡΙΦΕΣ Ανέστης | Παλαιστικό Κέντρο Εορδαίας |
| 2ος | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος | Κρότων Κοζάνης | |
| 3ος | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος | Παλαιστικό Κέντρο Εορδαίας | |
| 3ος | --- | --- | |
| 120 κιλά | 1ος | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Αναστάσιος | Κρότων Κοζάνης |
| 2ος | ΚΥΠΡΑΙΟΣ Κωνσταντίνος | Μίνωας | |
| 3ος | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης | Μίνωας | |
| 3ος | --- | --- | |
Δευτέρα 6 Απριλίου 2015
ΚΑΛΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου