Ολοκληρώθηκε στις 16 Ιουλίου στο κλειστό γυμναστήριο Humenne της πόλης Snina(Σλοβακία) το αγωνιστικό πρόγραμμα της ελληνορωμαϊκής στο φετινό Παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων/κορασίδων.
Κατ. βάρους | Θέση | Αθλητής | Χώρα |
69 κιλά | 1ος | Krzystof NIKLAS | Πολωνία |
2ος | Antonio KAMENJASEVIC | Κροατία | |
3ος | Islambek DADOV | Αζερμπαϊτζάν | |
3ος | Omar Khaled SHEHATA | Αίγυπτος | |
24ος | Χρήστος ΧΕΙΛΑΤΖΑΡΗΣ | Ελλάδα |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου