ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΡΟΣΤΕΡ
1 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1988 |
2 | ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1994 |
3 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΚΑΝΕΛΛΑ | 1995 |
4 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1996 |
5 | ΡΟΪΔΗ ΜΑΡΙΑ | 1998 |
6 | ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | 1998 |
7 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | 1999 |
8 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1999 |
9 | ΧΟΥΜΠΑΒΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1999 |
10 | ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1999 |
11 | ΤΖΕΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ | 2000 |
12 | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2000 |
13 | ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2000 |
14 | ΓΚΟΥΣΕΤΗ ΣΟΦΙΑ | 2001 |
15 | ΓΚΟΥΣΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2001 |
16 | ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ ΑΛΙΚΗ | 2001 |
17 | ΣΑΡΣΑΡΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | 2001 |
18 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2001 |
19 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΛΙΑΝΑ | 2001 |
20 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΛΙΣΙΑ | 2003 |
21 | ΤΣΕΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 |
22 | ΚΟΛΙΤΑ ΕΛΕΝΗ | 2002 |
23 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1999 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου