ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (25η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 28/03/15 | 16:00 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΝΤΖΟΥΡΟΠΑΝΟΣ Δ., ΒΑΤΣΙΟΣ Κ. | 0-0 |
2. | ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Σάββατο | 28/03/15 | 16:00 | ΠΑΓΩΝΑΣ Γ., ΝΑΚΟΣ Π., ΠΑΤΕΣΤΗ Α. | 0-3 |
3. | ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Σάββατο | 28/03/15 | 16:00 | ΑΛΙΑΓΑΣ Α., ΠΡΕΝΤΖΑΣ Δ., ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ. | 1-2 |
4. | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΒΙΛΙΩΝ | Κυριακή | 29/03/15 | 16:00 | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ε., ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ Μ., ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ Ι. | 4-0 |
5. | ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 29/03/15 | 16:00 | ΑΛΙΑΓΑΣ Α., ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ Ν., ΜΗΛΙΩΝΗΣ Ε. | 0-3 |
6. | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Κυριακή | 29/03/15 | 16:00 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ Ε., ΚΑΠΡΕΤΣΟΣ Ν. | 2-2 |
7. | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Κυριακή | 29/03/15 | 16:00 | ΜΠΟΥΡΔΟΣ Ν., ΠΡΕΝΤΖΑΣ Δ., ΝΑΚΟΣ Π. | 1-3 |
Προγραμμα Β κατηγορίας (22η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 - ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Σάββατο | 28/03/15 | 16:00 | HABILAJ A., ΠΑΓΩΝΑΣ Δ., ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Ε. | 3-0 |
9. | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Κυριακή | 29/03/15 | 16:00 | ΜΕΝΤΗΣ Σ., ΒΑΤΣΙΟΣ Κ., ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΣ Κ. | 1-5 |
10. | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Κυριακή | 29/03/15 | 16:00 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Γ., ΒΑΛΚΑΝΟΣ Α., ΠΛΑΚΑΣ Χ. | 2-0 |
11. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ | Κυριακή | 29/03/15 | 17:00 | ΝΤΖΟΥΡΟΠΑΝΟΣ Δ., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΒΑΡΛΑΓΚΑΣ Σ. | 5-1 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ 2014-15 (22η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Σάββατο | 28/03/15 | 11:00 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 0-1 |
13. | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Σάββατο | 28/03/15 | 11:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΣ Κ. | 5-5 |
14. | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΒΙΛΙΩΝ | Σάββατο | 28/03/15 | 12:00 | HABILAJ A. | 1-4 |
Κυριακή 29 Μαρτίου 2015
ΕΠΣΔΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου