| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||
| 1η Αγωνιστική | |||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
| / / | ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΔΙΔΥΜΑ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 0- 0 | ||
| Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" - ΩΡΕΠΟ | 0- 0 | ||||
| / / | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛ. | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
| 2η Αγωνιστική | |||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
| / / | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 0- 0 | ||
| / / | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ - ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 0- 0 | ||
| / / | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" - ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
| ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ - ΩΡΕΠΟ | 0- 0 | ||||
| / / | ΛΥΚ.ΖΕΦΥΡΙΟΥ | ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ - ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0- 0 | ||
| 3η Αγωνιστική | |||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
| / / | ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ - Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 0- 0 | ||
| / / | ΔΙΔΥΜΑ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0- 0 | ||
| ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ - ΩΡΕΠΟ | 0- 0 | ||||
| / / | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛ. | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0- 0 | ||
| / / | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0- 0 | ||
| 4η Αγωνιστική | |||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
| / / | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" - ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 0- 0 | ||
| / / | ΩΡΩΠΟΥ ΚΛ. | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ - ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 0- 0 | ||
| / / | ΛΥΚ.ΖΕΦΥΡΙΟΥ | ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ - ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
| ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΩΡΕΠΟ | 0- 0 | ||||
| / / | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛ. | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ - ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0- 0 | ||
| 5η Αγωνιστική | |||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
| / / | ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ - ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΔΙΔΥΜΑ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0- 0 | ||
| ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΩΡΕΠΟ | 0- 0 | ||||
| / / | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 0- 0 | ||
| 6η Αγωνιστική | |||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
| / / | ΛΥΚ.ΖΕΦΥΡΙΟΥ | ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ - ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 0- 0 | ||
| / / | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 0- 0 | ||
| / / | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛ. | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
| ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΩΡΕΠΟ | 0- 0 | ||||
| / / | ΩΡΩΠΟΥ ΚΛ. | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ - ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" - ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 0- 0 | ||
| 7η Αγωνιστική | |||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
| / / | ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0- 0 | ||
| / / | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ - ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 0- 0 | ||
| ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΩΡΕΠΟ | 0- 0 | ||||
| / / | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 0- 0 | ||
| / / | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ - ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0- 0 | ||
| 8η Αγωνιστική | |||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
| / / | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛ. | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 0- 0 | ||
| ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ - ΩΡΕΠΟ | 0- 0 | ||||
| / / | ΔΙΔΥΜΑ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΛΥΚ.ΖΕΦΥΡΙΟΥ | ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ - ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΩΡΩΠΟΥ ΚΛ. | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ - Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 0- 0 | ||
| 9η Αγωνιστική | |||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
| ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΩΡΕΠΟ | 0- 0 | ||||
| / / | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ - ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0- 0 | ||
| / / | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" - ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
| 10η Αγωνιστική | |||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
| / / | ΔΙΔΥΜΑ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 0- 0 | ||
| / / | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
| ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΩΡΕΠΟ | 0- 0 | ||||
| / / | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛ. | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 0- 0 | ||
| / / | ΛΥΚ.ΖΕΦΥΡΙΟΥ | ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ - ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0- 0 | ||
| 11η Αγωνιστική | |||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
| / / | ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 0- 0 | ||
| / / | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
| ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ - ΩΡΕΠΟ | 0- 0 | ||||
| / / | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" - ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 0- 0 | ||
| / / | ΩΡΩΠΟΥ ΚΛ. | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0- 0 | ||
Σάββατο 28 Ιουνίου 2014
ΚΛΗΡΩΣΗ 3ου ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΣΚΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου